Pengesan Gas Tetap Honeywell Sensepoint XCD
Pengesan gas tetap untuk mudah terbakar, toksik dan oksigen.

Matriks nombor bahagian
| P/N | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1 | Kit | Pengesan karbon dioksida (CO2) tetap, XCD |
| SPXCDALMB1M | Kit | Pengesan karbon dioksida (CO2) tetap, XCD |
| SPXCDALMB2 | Kit | Pengesan karbon dioksida (CO2) tetap, XCD |
| SPXCDALMB2M | Kit | — |
| SPXCDALMCX | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDALMCXM | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDALMFX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDALMFXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDALMG1 | Kit | Pengesan hidrogen (H2) tetap, XCD |
| SPXCDALMG1M | Kit | Pengesan hidrogen (H2) tetap, XCD |
| SPXCDALMHX | Kit | Pengesan hidrogen (H2) tetap, XCD |
| SPXCDALMHXM | Kit | Pengesan hidrogen sulfida (H2S) tetap, XCD |
| SPXCDALMNX | Kit | Pengesan nitrogen dioksida (NO2) tetap, XCD |
| SPXCDALMNXM | Kit | — |
| SPXCDALMO1 | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDALMO1M | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDALMPX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDALMPXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDALMRX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDALMRXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDASMB1 | Kit | — |
| SPXCDASMB1M | Kit | — |
| SPXCDASMB2 | Kit | — |
| SPXCDASMB2M | Kit | — |
| SPXCDASMCX | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDASMCXM | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDASMFX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDASMFXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDASMG1 | Kit | Pengesan hidrogen (H2) tetap, XCD |
| SPXCDASMG1M | Kit | — |
| SPXCDASMHX | Kit | Pengesan hidrogen sulfida (H2S) tetap, XCD |
| SPXCDASMHXM | Kit | — |
| SPXCDASMNX | Kit | Pengesan nitrogen dioksida (NO2) tetap, XCD |
| SPXCDASMNXM | Kit | — |
| SPXCDASMO1 | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDASMO1M | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDASMPX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDASMPXM | Kit | — |
| SPXCDASMRX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDASMRXM | Kit | — |
| SPXCDULNB1 | Kit | Pengesan karbon dioksida (CO2) tetap, XCD |
| SPXCDULNB2 | Kit | — |
| SPXCDULNB2M | Kit | Pengesan karbon dioksida (CO2) tetap, XCD |
| SPXCDULNCX | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDULNCXM | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDULNFX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDULNFXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDULNG1 | Kit | Pengesan hidrogen (H2) tetap, XCD |
| SPXCDULNHX | Kit | Pengesan hidrogen sulfida (H2S) tetap, XCD |
| SPXCDULNNX | Kit | Pengesan nitrogen dioksida (NO2) tetap, XCD |
| SPXCDULNNXM | Kit | — |
| SPXCDULNO1 | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDULNO1M | Kit | Pengesan gas tetap kalis letupan |
| SPXCDULNPXM | Kit | — |
| SPXCDULNRX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDULNRXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDUSNB1 | Kit | Pengesan karbon dioksida (CO2) tetap inframerah, XCD |
| SPXCDUSNB1M | Kit | — |
| SPXCDUSNB2 | Kit | — |
| SPXCDUSNB2M | Kit | — |
| SPXCDUSNCX | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDUSNCXM | Kit | Pengesan karbon monoksida (CO) tetap, XCD |
| SPXCDUSNFX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDUSNFXM | Kit | — |
| SPXCDUSNG1 | Kit | Pengesan hidrogen (H2) tetap, XCD |
| SPXCDUSNG1M | Kit | — |
| SPXCDUSNHX | Kit | Pengesan hidrogen sulfida (H2S) tetap, XCD |
| SPXCDUSNHXM | Kit | Pengesan hidrogen sulfida (H2S) tetap, XCD |
| SPXCDUSNNX | Kit | — |
| SPXCDUSNNXM | Kit | — |
| SPXCDUSNO1 | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDUSNO1M | Kit | Pengesan oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDUSNPX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDUSNPXM | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap inframerah, XCD |
| SPXCDUSNRX | Kit | Pengesan gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDUSNRXM | Kit | — |
| SPXCDALMTXF | Pemancar | Pemancar gas mudah terbakar tetap, perumah aluminium, XCD |
| SPXCDALMTXFM | Pemancar | Pemancar gas mudah terbakar tetap, dengan Modbus, XCD |
| SPXCDALMTXO | Pemancar | Pemancar oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDALMTXOM | Pemancar | — |
| SPXCDALMTXT | Pemancar | Pemancar gas toksik tetap, XCD |
| SPXCDALMTXTM | Pemancar | — |
| SPXCDASMTXF | Pemancar | Pemancar gas mudah terbakar tetap, XCD |
| SPXCDASMTXFM | Pemancar | — |
| SPXCDASMTXO | Pemancar | — |
| SPXCDASMTXOM | Pemancar | — |
| SPXCDASMTXT | Pemancar | Pemancar gas toksik tetap, XCD |
| SPXCDASMTXTM | Pemancar | Pemancar gas toksik tetap, keluli tahan karat, XCD |
| SPXCDULNTXF | Pemancar | Pengesan gas mudah terbakar tetap, UL |
| SPXCDULNTXFM | Pemancar | — |
| SPXCDULNTXO | Pemancar | Pemancar oksigen (O2) tetap, XCD |
| SPXCDULNTXOM | Pemancar | — |
| SPXCDULNTXT | Pemancar | Pemancar gas toksik tetap, XCD |
| SPXCDULNTXTM | Pemancar | — |
| SPXCDUSNTXF | Pemancar | — |
| SPXCDUSNTXFM | Pemancar | — |
| SPXCDUSNTXO | Pemancar | — |
| SPXCDUSNTXOM | Pemancar | — |
| SPXCDUSNTXT | Pemancar | Pemancar gas toksik tetap, XCD |
| SPXCDUSNTXTM | Pemancar | — |
Mengapa prinsip ini
Sensepoint XCD ialah pengesan titik tetap untuk bahaya mudah terbakar, toksik dan oksigen. Kartrij penderia dan pemancar bersifat modular: kartrij dikenali automatik apabila dipasang — plug-and-play dengan penggantian tukar panas di lapangan.
Rumah kalis letupan dua ruang mengasingkan pendawaian daripada elektronik. LCD besar memaparkan kepekatan, jenis gas dan status dengan lampu latar tiga warna (hijau/merah/kuning). Timbul suhu terbina dalam; wand magnet membolehkan tentukuran seorang diri tanpa membuka penutup.
Spesifikasi
| Perkara | Nilai |
|---|---|
| Prinsip pengesanan | Manik bermangkin / elektrokimia (SureCell) / IR dwi-panjang gelombang |
| Voltan bekalan | 16–32 VDC (nominal 24 VDC) |
| Penggunaan kuasa | EC ≤3.7 W; IR ≤3.7 W; bermangkin ≤4.9 W |
| Output analog | 4–20 mA sink/source; kerosakan 1/3 mA |
| Komunikasi digital | RS485 Modbus RTU |
| Geganti | 3 geganti boleh atur cara (2 penggera + 1 kerosakan), 5 A @ 250 VAC |
| Paparan | LCD 3 digit; lampu latar tiga warna |
| Antara muka pengguna | Operasi magnet tanpa pencerobohan |
| Kebolehulangan / linearan / hanyut | Kebolehulangan <±2% FSD |
| Masa tindak balas T90 | Bermangkin <15 s; IR/EC <30 s |
| Persekitaran | -40 ~ +65 °C; 0–99% RH |
| Rumah & perlindungan | Aluminium LM25 atau SS 316; IP66 |
| Dimensi / berat | 164 × 221 × 99 mm; ≈1.7/3.7 kg |
| Kemasukan kabel | 2 × M20 atau 2 × 3/4" NPT |
| Pemasangan | Plat bersepadu 4 × M8; kit tiang Ø40–80 mm pilihan |
| Terminal | 18 terminal skru, 0.5–2.5 mm² |
| Lalai geganti | RLY1 = A1, RLY2 = A2, RLY3 = kerosakan |
| Butiran output | Inhibit 2.0 mA; julat lampau 22.0 mA |
| Tekanan / simpanan | 90–110 kPa; simpan -25 ~ +65 °C |
| Selang tentukuran | Tentukur setiap 6 bulan; selang 30–365 hari |
Tentukuran & penyelenggaraan
Tentukur setiap 6 bulan, panaskan 30 minit dahulu. Ujian bump melalui penutup cuaca atau penutup tentukuran; semasa tentukuran output direndam (2 mA); oksigen tidak perlu sifar — span terus pada udara bersih.
Aplikasi
Minyak & gas, kimia, janakuasa, keluli, rawatan air, makanan & minuman, farmaseutikal, gas perbandaran, terowong, lombong dan tempat letak kereta. Kegunaan marin disokong kelulusan ABS / BV / DNV-GL.
Gambaran kelulusan
| UL / c-UL | Class I Div 1/2 Kumpulan B, C, D |
| ATEX | Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 |
| IECEx | Ex d IIC Gb T6; BAS 08.0072X |
| EMC / prestasi | CE EN50270; UL508 |
| China | Sijil Ex GYJ16.1434X~1445X; PA 2014-C354~C358; CCCF |
| KTL Korea | Ex d IIC T6 |
| Marin | ABS, BV, DNV-GL |
Rajah Teknikal










Pensijilan & Pematuhan
Sijil dipaparkan sebagai pratonton kabur sahaja (tiada muat turun).









